Card Approval Rate by Bank
Credit/debit card success rate: Local banks in Japan (JPY)
The banking sector in Japan has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Green text indicates a high success rate and is recommended for use (>50%)Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate (30%-50%)
Issue Banks in Japan | |
---|---|
PAYPAY CARD CORPORATION | ペイペイカード株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
CREDIT SAISON CO. LTD. | クレディセゾン株式会社 |
RAKUTEN BANK LTD. | 楽天銀行株式会社 |
ORIENT CORPORATION | オリエントコーポレーション株式会社 |
UC CARD CO. LTD. | UCカード株式会社 |
RAKUTEN BANK, LTD. | 楽天銀行株式会社 |
LIFECARD CO.,LTD. | ライフカード株式会社 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. | イオンクレジットサービス株式会社 |
JAPAN POST BANK | ゆうちょ銀行 |
APLUS CO., LTD | アプラス株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
UC CARD CO., LTD. | UCカード株式会社 |
NTT DOCOMO INC | 株式会社NTTドコモ |
CREDIT SAISON CO., LTD. | クレディセゾン株式会社 |
ACOM CO., LTD. | アコム株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK LTD. | SBI住信ネット銀行株式会社 |
NTT DOCOMO, INC. | 株式会社NTTドコモ |
POCKET CARD CO., LTD. | ポケットカード株式会社 |
APLUS CO. LTD. | アプラス株式会社 |
IDEMITSU CREDIT CO. LTD | 出光クレジット株式会社 |
TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD | 高島屋ファイナンシャルパートナーズ株式会社 |
SEVEN CARD SERVICE CO. LTD. | セブンカードサービス株式会社 |
SURUGA BANK LTD. | スルガ銀行株式会社 |
AOZORA BANK LTD. | あおぞら銀行株式会社 |
DOGIN CARD CO. LTD. | ドゥコープカード株式会社 |
BANK OF THE RYUKYUS LIMITED. | 琉球銀行株式会社 |
POCKET CARD COMPANY LIMITED | ポケットカード株式会社 |
HOKURIKU CARD CO. LTD. | 北陸カード株式会社 |
AOYAMA CAPITAL CO., LTD. | 青山キャピタル株式会社 |
OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD | 沖縄クレジットサービス株式会社 |
THE GUNGIN CARD CO. LTD. | 群銀カード株式会社 |
THE IYO BANK LTD. | 伊予銀行株式会社 |
THE JOYO BANK LTD. | 常陽銀行株式会社 |
SUNRISE BANKS, N.A. | サンライズバンクス |
SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED | 三井住友カード株式会社 |
MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD | 三菱UFJニコス株式会社 |
WISE PAYMENTS JAPAN K K | ワイズペイメンツジャパン株式会社 |
LIFECARD CO. LTD. | ライフカード株式会社 |
SMBC TRUST BANK LTD. | SMBC信託銀行株式会社 |
UCS CO., LTD. | UCS株式会社 |
THE KYUSHU CARD CO. LTD. | 九州カード株式会社 |
EPOS CARD COMPANY LIMITED | エポスカード株式会社 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO. LTD. | イオンクレジットサービス株式会社 |
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC. | レボルトテクノロジーズジャパン株式会社 |
PAYPAY BANK CORPORATION | ペイペイ銀行株式会社 |
PRIMARY - SUMITOMO MITSUI CARD CO. LTD. | プライム・三井住友カード株式会社 |
MICARD CO. LTD | マイカード株式会社 |
GMO AOZORA NET BANK, LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
JACCS COMPANY LIMITED | ジャックス株式会社 |
RESONA CARD CO. LTD. | りそなカード株式会社 |
AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | AUフィナンシャルサービス株式会社 |
THE HOKKOKU BANK LIMITED | 北國銀行株式会社 |
THE CHIBA BANK LTD | 千葉銀行株式会社 |
KYASH INC. | Kyash株式会社 |
JACCS CO., LTD. | ジャックス株式会社 |
MUFG BANK LTD. | 三菱UFJ銀行株式会社 |
KANMU INC. | カンム株式会社 |
SHINKIN BANK CARD CO. LTD. | しんきんカード株式会社 |
SMBC FINANCE SERVICE CO., LTD. | SMBCファイナンスサービス株式会社 |
THE BANK OF FUKUOKA LTD. | 福岡銀行株式会社 |
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
GMO AOZORA NET BANK LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO. LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
THE ASHIKAGA BANK LTD. | 足利銀行株式会社 |
CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD | 中部しんきんカード株式会社 |
THE BANK OF YOKOHAMA LTD. | 横浜銀行株式会社 |
THE MINATO BANK LTD. | みなと銀行株式会社 |
RESONA BANK LIMITED | りそな銀行株式会社 |
THE FFG CARD CO. LTD. | FFGカード株式会社 |
SONY BANK INCORPORATED | ソニー銀行株式会社 |
KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 近畿しんきんカード株式会社 |
SAITAMA RESONA BANK LTD. | 埼玉りそな銀行株式会社 |
THE SAN-IN GODO BANK LIMITED | 山陰合同銀行株式会社 |
SB PAYMENT SERVICE CORP. | SBペイメントサービス株式会社 |
SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 四国しんきんカード株式会社 |
THE AWAGIN CARD CO. LTD. | 阿波銀カード株式会社 |
Credit/debit card success rate: Local banks in Taiwan
The banking sector in Taiwan has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Green text indicates a high success rate and is recommended for use (>50%)Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate (30%-50%)
Issue Banks in Taiwan | 台灣發卡行 |
---|---|
TAISHIN INTERNATIONAL BANK | 台新國際商業銀行 |
DBS BANK (TAIWAN) LTD. | 星展(台灣)商業銀行 |
CATHAY UNITED BANK | 國泰世華商業銀行 |
CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED. | 中華郵政股份有限公司 |
LINE BANK TAIWAN LIMITED | 連線商業銀行股份有限公司 |
BANK SINOPAC | 永豐商業銀行 |
FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK | 臺灣合作金庫商業銀行 |
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK | 臺灣新光商業銀行 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
KGI BANK | 凱基商業銀行 |
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
CTBC BANK CO. LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
UNION BANK OF TAIWAN | 聯邦商業銀行 |
BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行 |
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
SUNNY BANK | 陽信商業銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 臺灣中小企業銀行 |
O-BANK CO. LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
Credit/debit card success rate: Local banks in United Arab Emirates (AED)
The banking sector in MENA region has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Green text indicates a high success rate and is recommended for use (>50%)Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate (30%-50%)
Issue Banks in United Arab Emirates (AED) |
---|
DUBAI ISLAMIC BANK |
DIGITAL FINANCIAL SERVICES LLC |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
MASHREQBANK |
WIO BANK P.J.S.C |
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
ABU DHABI ISLAMIC BANK |
NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK) |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
AL HILAL BANK PJSC |
NETWORK INTERNATIONAL LLC |
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
WIO BANK PJSC |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI |
HSBC BANK MIDDLE EAST |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) |
EITC FINANCIAL SERVICES L.L.C |
AAFAQ ISLAMIC FINANCE PSC |
DEEM FINANCE L.L.C. |
LARI EXCHANGE |
STANDARD CHARTERED BANK |
JANATA BANK LIMITED |
NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
AL ANSARI EXCHANGE LLC |
CANADIA BANK PLC |
COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL |
PROVISIONAL - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
BANK OF BARODA |
AL HILAL BANK P.J.S.C. |
ARAB BANK FOR INVESTMENT & FOREIGN TRADE |
PROVISIONAL BID - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
FINANCE HOUSE L.L.C. |
ABU DHABI ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
CITIBANK, N.A. |
ARAB BANK PLC |
MAMO LIMITED |
UNITED BANK LIMITED |
THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. |
HABIB BANK AG ZURICH |
MYZOI FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGIES L.L.C. |
NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION |
Credit/debit card success rate: Local banks in Israel
The banking sector in Israel has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Green text indicates a high success rate and is recommended for use (>50%)Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate (30%-50%)
Issue Banks in Israel (ILS) |
---|
MAX IT FINANCE LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LIMITED |
BANK HAPOALIM B.M. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. |
ISRACARD LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LTD. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM |
BANK OF JERUSALEM LTD |
ISRACARD LTD. |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LTD |
BANK HAPOALIM B M |
S.T.B. UNION LTD. |
PAI PAY FINANCE LTD |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LIMITED |
D.I. POSTAL FINANCE LTD |
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
Credit/debit card success rate: Local banks in Canada
The banking sector in Canada has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Green text indicates a high success rate and is recommended for use (>50%)Orange text signifies that it can be tried, but has a lower success rate (30%-50%)
Issue Banks in Canada (CA) |
---|
THE TORONTO-DOMINION BANK |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
ROYAL BANK OF CANADA |
NATIONAL BANK OF CANADA |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
KOHO FINANCIAL INCORPORATED |
ROGERS BANK |
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION |
SERVUS CREDIT UNION LTD. |
ATB FINANCIAL |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC. |
ICICI BANK CANADA |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION LIMITED |
WISE PAYMENTS CANADA INC. |
FAIRSTONE BANK OF CANADA |
ALBERTA TREASURY BRANCHES |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA |
BANK OF MONTREAL |
PEOPLES TRUST COMPANY |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES |
TORONTO-DOMINION BANK, THE |
EQUITABLE BANK |
DIGITAL COMMERCE BANK |
CAPITAL ONE BANK (CANADA BRANCH) |
PRESIDENT'S CHOICE BANK |
CANADIAN TIRE BANK |
TANGERINE BANK |
BRIM FINANCIAL INC. |
HOME TRUST COMPANY |
BANK OF NOVA SCOTIA |
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED |
NEO FINANCIAL TECHNOLOGIES INC |
THE TORONTO-DOMINION BANK - MBNA |
WEALTHSIMPLE PAYMENTS INC. |
SQUARE CANADA INC |
WESTPAC BANKING CORPORATION |
MANULIFE BANK OF CANADA |
TORONTO-DOMINION BANK |
UBS SWITZERLAND AG |
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION |
Credit/debit card success rate: Local banks in Malaysia
The banking sector in Malaysia has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Issue Banks in Malaysia | *** indicates a high success rate and is recommended for use; ** signifies that it can be tried, but has a lower success rate; * indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. |
---|---|
MALAYAN BANKING BERHAD | *** |
GX BANK BERHAD | *** |
PUBLIC BANK BERHAD | *** |
BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
AMBANK (M) BERHAD | *** |
WISE PAYMENTS MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD | *** |
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON BANK (M) BERHAD | *** |
HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | *** |
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | ** |
AFFIN BANK BERHAD | ** |
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
AMBANK ISLAMIC BERHAD | ** |
MERCHANTRADE ASIA SDN. BHD. | ** |
BOOST BANK BERHAD | ** |
MBSB BANK BERHAD | ** |
CIMB BANK BERHAD | ** |
EXIM BANK (TANZANIA), LTD. | ** |
INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD | ** |
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
U MOBILE SDN. BHD | ** |
HONG LEONG BANK BERHAD | * |
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | * |
RHB BANK BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD | * |
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | * |
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | * |
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD | * |
AXIATA DIGITAL ECODE SDN. BHD. | * |
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | * |
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP M BHD | * |
BANK SIMPANAN NASIONAL | * |
BAYO PAY M SDN BHD | * |
U MOBILE SDN BHD | * |
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | * |
Credit/debit card success rate: Local banks in Philippines
The banking sector in Philippines has unique characteristics influenced by local economic conditions, regulatory frameworks, and customer preferences. We encourage you to carefully review this report before making any transactions via credit or debit card, including Visa, Mastercard, Google Pay, or Apple Pay.
Issue Banks in Philippines | *** indicates a high success rate and is recommended for use; ** signifies that it can be tried, but has a lower success rate; * indicates an extremely low success rate and is not recommended for use. |
---|---|
BDO UNIBANK, INC. | *** |
SECURITY BANK CORPORATION | *** |
UNION BANK OF THE PHILIPPINES | *** |
MAYA PHILIPPINES, INC. | *** |
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES | *** |
PROCREDIT BANK KOSOVO | *** |
BANK OF COMMERCE | *** |
OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC | ** |
CITIBANK, N.A., PHILIPPINES | ** |
BANCO DE ORO UNIBANK INC. | ** |
ASIA UNITED BANK CORPORATION | ** |
EAST WEST BANKING CORPORATION | ** |
PHILIPPINE NATIONAL BANK | ** |
LAND BANK OF THE PHILIPPINES | ** |
MAYA PHILIPPINES INC. | ** |
CHINA BANKING CORPORATION | ** |
ROBINSONS BANK CORPORATION | ** |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ** |
MAYA BANK INC. | ** |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION | ** |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ** |
WISE PILIPINAS INC. | ** |
GOTYME BANK CORPORATION | ** |
TONIK DIGITAL BANK, INC. | ** |
OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | ** |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK) | * |
G-XCHANGE, INC. | * |
CIMB BANK BERHAD | * |
METROBANK CARD CORPORATION (A FINANCE COMPANY) | * |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY | * |
MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED | * |
UNOBANK INC | * |
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES | * |
HC CONSUMER FINANCE PHILIPPINES INC. | * |
GPAY NETWORK PH INC | * |